bw-logo

TRİFAZE ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

 TRİFAZE ENDÜKTİF YÜK (ŞÖNT) REAKTÖRLERİ
Ürün Kodu Qc kVAr Ln (mH) In (A) A (mm) B (mm) C (mm) Ağırlık kg
FNS EYR T 1 1,00 505 1,45 240 180 94 8,10
FNS EYR T 1,5 1,50 337 2,17 305 240 100 11,80
FNS EYR T 2 2,00 253 2,90 305 240 105 13,30
FNS EYR T 2,5 2,50 203 3,61 305 240 110 14,80
FNS EYR T 3 3,00 168 4,33 305 240 135 22,30
FNS EYR T 3,5 3,50 144 5,05 365 300 126 23,50
FNS EYR T 4 4,00 126 5,77 365 300 126 24,10
FNS EYR T 4,5 4,50 112 6,50 365 300 136 27,50
FNS EYR T 5 5,00 101 7,22 365 300 136 28,60
FNS EYR T 6 6,00 84,2 8,66 365 300 136 29,10
FNS EYR T 7,5 7,50 67,3 10,90 425 360 146 33,50
FNS EYR T 10 10,00 50,50 14,40 425 360 166 49,50
FNS EYR T 12,5 12,50 40,40 18,00 425 360 176 56,60
FNS EYR T 15 15,00 33,70 21,70 425 360 186 63,70
FNS EYR T 20 20,00 25,30 28,90 355 420 186 78,50
FNS EYR T 25 25,00 20,20 36,10 355 420 206 98,20
FNS EYR T 30 30,00 16,80 43,30 405 480 218 120,00
FNS EYR T 40 40,00 12,60 57,70 405 480 238 146,70
FNS EYR T 50 50,00 10,10 72,20 405 480 258 173,40
FNS EYR T 75 75,00 6,73 108,00 505 620 270 203,50
FNS EYR T 100 100,00 5,05 144,00 505 620 310 285,00

WHATSAPP