bw-logo

MONOFAZE ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

 MONOFAZE ENDÜKTİF YÜK (ŞÖNT) REAKTÖRLERİ
Ürün Kodu Qc kVAr Ln (mH) In (A) A (mm) B (mm) C (mm) Ağırlık kg
FNS EYR M 0,5 0,50 338 2,17 136 133 106 6,10
FNS EYR M 0,6 0,60 281 2,61 136 133 113 6,80
FNS EYR M 0,7 0,70 241 3,04 136 133 113 7,00
FNS EYR M 0,8 0,80 211 3,48 148 117 0,50 8,20
FNS EYR M 0,9 0,90 188 3,91 148 117 0,50 8,50
FNS EYR M 1 1,00 169 4,35 148 117 0,50 8,70
FNS EYR M 1,1 1,10 154 4,78 148 120 0,50 9,10
FNS EYR M 1,2 1,20 141 5,22 148 130 0,50 10,30
FNS EYR M 1,3 1,30 130 5,65 168 122 0,50 10,50
FNS EYR M 1,4 1,40 121 6,10 168 122 0,50 10,70
FNS EYR M 1,5 1,50 113 6,52 168 122 0,50 11,10
FNS EYR M 1,75 1,75 96,50 7,61 168 142 142 12,10
FNS EYR M 2 2,00 84,40 8,70 168 142 0,50 12,50
FNS EYR M 2,5 2,50 67,50 10,90 185 144 0,50 17,20
FNS EYR M 3 3,00 56,30 13,10 185 149 0,50 18,30
FNS EYR M 3,5 3,50 48,20 15,20 185 149 0,50 18,60
FNS EYR M 4 4,00 42,20 17,40 185 169 0,50 22,60
FNS EYR M 4,5 4,50 37,50 19,60 185 169 0,50 22,90
FNS EYR M 5 5,00 33,80 21,80 185 189 0,50 26,80
FNS EYR M 6 6,00 28,10 26,10 234 182 0,50 29,80
FNS EYR M 7 7,00 24,10 30,40 234 202 0,50 37,30
FNS EYR M 8 8,00 21,10 34,80 234 202 0,50 38,40
FNS EYR M 9 9,00 18,80 39,10 234 222 0,50 44,70
FNS EYR M 10 10,00 16,90 43,50 234 242 0,50 52,20

WHATSAPP